产品资料SEARCHES

SDCW系列红外测温仪

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: SDCW系列红外测温仪
产品型号: SDCW
产品展商: 上海徐吉
产品文档: 无相关文档

简单介绍

SDCW系列红外测温仪


SDCW系列红外测温仪  的详细介绍

技术参数

型号 测量范围 测量精度 距离系数 瞄准方式 重复性
MT4 -18~260℃ ±2℃ 6:1 激光 ±2℃
ST20 -32~400℃ ±1℃ 12:1 激光 ±1℃
ST30 -32~544℃ ±1℃ 12:1 8点环型激光 ±1℃
ST60 -32~600℃ ±1℃ 30:1 8点环型激光 ±1℃
ST80 -32~760℃ ±1℃ 50:1 8点环型激光 ±1℃
MX2 -30~900℃ ±1℃ 60:1 16点环型激光 ±1℃
MX4 -30~900℃ ±1℃ 60:1 16点环型激光 ±1℃
MX6 -30~900℃ ±1℃ 60:1 16点环型激光 ±1℃
LTDL3 -30~1200℃ ±1℃ 75:1 双激光 ±1℃
LTCL3 -30~1200℃ ±1℃ 75:1 交叉激光 ±1℃
LRL3 -30~1200℃ ±1℃ 120:1 单激光 ±1℃
LRSC -30~1200℃ ±1℃ 120:1 望远镜 ±1℃
LRSC/L2 -30~1200℃ ±1℃ 105:1 激光/望远镜 ±1℃
2ML3 200~1800℃ ±1℃ 90:1 单激光 ±1℃
2MLSC 200~1800℃ ±1℃ 90:1 望远镜 ±1℃
G5SC 150~1800℃ ±1℃ 50:1 望远镜 ±1℃
P7DL3 10~800℃ ±1℃ 25:1 双激光 ±1℃
1ML3 600~3000℃ ±1℃ 180:1 单激光 ±1℃
1MS 600~3000℃ ±1℃ 180:1 望远镜 ±1℃

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
主营产品: ETCR系列测试仪器,泄漏电流记录仪,无线高低压钳形电流表,钳形泄漏电流表,无线高压核相仪,钳形接地电阻仪